LMD-RKSB helical sootblower:
Khoom npe | LMD-RKSB ib nrab tawm ntawm sab nraud |
Nruab tshuab ntswg | Chav |
Elecrical tsav | 1.1KW, 900r / min, peb theem, 50Hz (220-380V), 60Hz (440-480V) |
Daim teb daim ntawv thov | Convection cua sov ntawm lub boiler superheater, reheater thiab economizer |
Valve khoom | Cr-Mo steel (ANSI300 los yog ANSI600) |
Cov cua sov siab tshaj plaws | 500 ℃ |
Tshuab sijhawm | 25-715s |
Tshuab raj tshuab | Cr-Mo steel |
Chav kev noj | 30-100kg / min |
Mus ncig teb chaws nrug | 0.5-8m |
Blowing lub kaum ntse ntse | 0 ° -360 ° |
Siv tshuab tig tshuab | 0.5-4.5m |
Pom ntsej muag tshuab siab | 0.8-1.5Mpa |
Piv thaiv nrog PSSB semi retractable sootblower, qhov no yog sootblower dav siv rau ntawm 600MW chav boiler, nws qhov kom zoo dua yog khib nyiab tsim, lub cav tshuab cav yuav ruaj khov thiab zoo. Raws li ib feem ntawm lub raj yog nyob rau hauv lub roj flue txhua lub sij hawm, yog li qhov kub nyob rau hauv cov nroj tsuag ntawm qhov tsis yog tias siab, peb cov engineers yuav pab tsim qhov kev npaj raws li cov lus nug tshwj xeeb.

Cim npe nrov: lub sab nraud npauj npaug, lub tuam txhab, cov chaw lag luam, cov neeg siv khoom muag, khw muag khoom, lag luam, muag, qis nqi

